Resultados das Eleições Autárquicas de 12 de Outubro de 2014
Concorrentes | Água Grande | Cantagalo | Caué | Lembá | Lobata | Me Zochi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % | Total | % | Total 1 | % | Total | % | Total | % | Total | % | |
ADI | 14940 | 56.8 | 2582 | 38.7 | 732 | 25.3 | 2010 | 34.54 | 2833 | 36 | 8772 | 50.17 |
MLSTP/PSD | 5623 | 21.4 | 1926 | 28.9 | 1198 | 41.4 | 1387 | 23.8 | 2649 | 33 | 2857 | 16.34 |
PCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UDD | 299 | 1.13 | 77 | 1.16 | 24 | 0.83 | 598 | 10.45 | 56 | 0.7 | 193 | 1.1 |
MDFM/PL | 721 | 2.74 | 225 | 3.38 | 119 | 4.11 | 229 | 3.93 | 368 | 4.7 | 854 | 4.88 |
PNDSTP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTS | 79 | 0.3 | 13 | 0.2 | 12 | 0.41 | 18 | 0.3 | 22 | 0.3 | 54 | 0.3 |
MS | 39 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 0.13 | 14 | 0.24 | 0 | 0 | 28 | 0.16 |
Eleitores Inscritos | 37280 | - | 8127 | - | 3710 | - | 7035 | - | 9670 | - | 23159 | - |
Votantes | 26304 | 70.6 | 6666 | 82 | 2890 | 77.9 | 5718 | 81.27 | 7922 | 82 | 17482 | 75.48 |
Abstenção | 10976 | 29.4 | 1461 | 18 | 756 | 23.1 | 1317 | 18.72 | 1748 | 18 | 5677 | 24.51 |
Votos Nulos | 451 | 1.71 | 209 | 3.14 | 141 | 4.87 | 416 | 7.15 | 204 | 2.5 | 423 | 1.82 |
Votos Brancos | 376 | 1.42 | 116 | 1.74 | 77 | 2.66 | 112 | 1.92 | 104 | 1.3 | 296 | 1.27 |
Votos Válidos | 25477 | 96.9 | 6341 | 95.1 | 2672 | 92.4 | 5190 | 89.2 | 7614 | 96 | 16763 | 95.88 |
Mandatos obtidos pelos Partidos Políticos nas Eleições
Autárquicas de 12 de Outubro de 2014 – São Tomé
Partidos Políticos | Água Grande | Cantagalo | Caué | Lembá | Lobata | Me Zochi |
---|---|---|---|---|---|---|
ADI | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
MLSTP/PSD | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 |
PCD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UDD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PNDSTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 11 |